मिपावर दि. १ ऑक्टोबर २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२१ या एक वर्षात लिहिल्या गेलेल्या धाग्यांचे आणि त्यावरच्या प्रतिसादांचे वेगवेगळ्या प्रकारे विश्लेषण करायचा प्रयत्न या लेखात केला आहे.
याकरता जो डेटा मिपाच्या वेबसाइटवर सर्वांना सहज उपलब्ध आहे तोच वापरला आहे. हा सर्व डेटा एक्सेलमध्ये उतरवून घेऊन मग त्याचे वर्गीकरण केले आहे. या धाग्याचा उद्देश कोणाचा जयजयकार करायचा किंवा कोणाची हेटाळणी करण्याचा नाहीये. लिहिल्या गेलेल्या धाग्यांना आणि प्रतिसादांना केवळ आकडेवारीच्या नजरेतून पाहायचा प्रयत्न केला आहे.
या एका वर्षात मिपावर एकूण १७२७ धाग्यांची उलाढाल झाली. त्यातले १४३६ नवे होते, तर २९१ धागे मागील वर्षी किंवा त्यापूर्वी लिहिले गेले होते. हे १४३६ नवे धागे एकूण ५३६ लेखकांनी लिहिले आहेत.
तर या नव्या-जुन्या धाग्यांवर या वर्षी एकूण ३६,६६० प्रतिसाद मिळाले, म्हणजे एका धाग्याला सरासरी २१.२२ प्रतिसाद मिळाले. एकूण ६०१ प्रतिसादाकांनी हे ३६,६६० प्रतिसाद लिहिले, म्हणजे एका मिपासदस्याने वर्षभरात सरासरी ६१ प्रतिसाद लिहिले किंवा महिन्याला ५ प्रतिसाद लिहिले.
या सगळ्यात जास्त धुडगूस घातला तो चालू घडामोडींनी. या विषयाला वाहिलेले एकूण ५० धागे या एका वर्षात लिहिले गेले, म्हणजे महिन्याला सरासरी ४.१६ धागे व त्यांनी ८५६१ प्रतिसाद मिळवले, म्हणजे प्रतिधागा १७१च्या सरासरीने या धाग्यांवर प्रतिसाद लिहिले गेले. यातल्या नोव्हेबर २०२०च्या घडामोडींना सर्वात जास्त, म्हणजे ३१४ प्रतिसाद मिळाले.
आता हीच आकडेवारी आपण जरा विस्ताराने पाहू.
या लेखांची संख्या विभागाप्रमाणे आणि महिन्याप्रमाणे
| विभाग | ऑक्टो-२० | नोव्हें-२० | डिसें-२० | जाने-२१ | फेब्रु-२१ | मार्च-२१ | एप्रिल-२१ | मे-२१ | जून-२१ | जुलै-२१ | ऑग-२१ | सप्टें-२१ | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अर्थजगत | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| काथ्याकूट | 21 | 13 | 14 | 27 | 31 | 34 | 23 | 29 | 26 | 10 | 15 | 16 | 259 |
| घोषणा | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| जनातलं, मनातलं | 59 | 51 | 49 | 89 | 83 | 66 | 85 | 70 | 47 | 51 | 60 | 43 | 753 |
| जे न देखे रवी... | 24 | 19 | 10 | 12 | 26 | 24 | 15 | 15 | 22 | 5 | 9 | 17 | 198 |
| तंत्रजगत | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| दिवाळी अंक | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| पाककृती | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 32 |
| भटकंती | 11 | 6 | 16 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 86 |
| मिपा कलादालन | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 |
| राजकारण | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| स्पर्धा | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| एकूण | 123 | 145 | 94 | 157 | 156 | 136 | 134 | 120 | 103 | 76 | 98 | 94 | 1436 |
मिपावर या वर्षी सर्वात जास्त लेख लिहिणारे लेखक
| लेखक | ऑक्टो-२० | नोव्हें-२० | डिसें-२० | जाने-२१ | फेब्रु-२१ | मार्च-२१ | एप्रिल-२१ | मे-२१ | जून-२१ | जुलै-२१ | ऑग-२१ | सप्टें-२१ | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashutosh badave | 0 | 0 | 5 | 34 | 15 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| साहना | 6 | 1 | 2 | 6 | 22 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 60 |
| उपयोजक | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 |
| नीलकंठ देशमुख | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 35 |
| शशिकांत ओक | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| कुमार१ | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 34 |
| Bhakti | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| चंद्रसूर्यकुमार | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 | 29 |
| कर्नलतपस्वी | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| दुर्गविहारी | 10 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| श्रीगुरुजी | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| अनन्त्_यात्री | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| Jayagandha Bhat... | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| डॉ. सुधीर राजार... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 |
या लेखकांनी या विभागात लेखन केले
| लेखक | काथ्याकूट | जनातलं, मनातलं | घोषणा | जे न देखे रवी... | दिवाळी अंक | तंत्रजगत | पाककृती | भटकंती | मिपा कलादालन | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashutosh badave | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 |
| साहना | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 60 |
| उपयोजक | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| नीलकंठ देशमुख | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| शशिकांत ओक | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| कुमार१ | 14 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Bhakti | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 32 |
| चंद्रसूर्यकुमार | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| कर्नलतपस्वी | 1 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| दुर्गविहारी | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 |
| श्रीगुरुजी | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| अनन्त्_यात्री | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Jayagandha Bhat... | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| डॉ. सुधीर राजार... | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
या वर्षी लिहिलेले व सर्वात जास्त प्रतिसाद मिळवणारे लेख (१५० किंवा अधिक)
| विभाग | लेखाचे शीर्षक | लेखक | एकूण प्रतिसाद |
|---|---|---|---|
| जनातलं, मनातलं | शेतकरी आंदोलन, मागण्या आणि वस्तुस्थिती | जानु | 395 |
| काथ्याकूट | भारताचा ऑस्ट्रेलिया दौरा | श्रीगुरुजी | 269 |
| जनातलं, मनातलं | १. एका क्षणात विदेहत्व! : निर्विचारता | संजय क्षीरसागर | 255 |
| जनातलं, मनातलं | करोनाची लस : एक थोतांड | गामा पैलवान | 253 |
| काथ्याकूट | मंत्रिमंडळ बदल : ढवळ्या शेजारी बांधला पवळ्या | साहना | 206 |
| काथ्याकूट | शेती : काही विचार | साहना | 195 |
| काथ्याकूट | टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धा २०२० | तुषार काळभोर | 189 |
| काथ्याकूट | कोविड१९ : खवळलेल्या विषाणूशी उपायांचे युद्ध | कुमार१ | 186 |
| काथ्याकूट | श्रीमंतीचे नियम?? | उपयोजक | 185 |
| काथ्याकूट | भाजप शिवाय, इतर पक्षांकडे, राष्ट्रीय पातळीवर नेते आहेत का? | मुक्त विहारि | 184 |
| काथ्याकूट | कोविड १९ : वर्षपूर्ती आणि लसीकरण | कुमार१ | 181 |
| काथ्याकूट | बॅंकांचे खाजगीकरण : स्तुत्य उपक्रम | साहना | 181 |
| काथ्याकूट | लोकसंख्या वाढीचा बागुलबुवा | साहना | 178 |
| काथ्याकूट | ५ राज्यांची विधानसभा निवडणूक - २०२१ | श्रीगुरुजी | 170 |
| जनातलं, मनातलं | इतकी शहाणीसुरती माणसं मुळी देवच का मानतात? | Shantanu Abhyankar | 169 |
| काथ्याकूट | आघाडी सरकार आणि सामान्य जनता | मुक्त विहारि | 159 |
| जनातलं, मनातलं | ऑनलाईन कट्टा - शनिवार २२ मे २०२१ रात्री ९.३० (भारतीय वेळ) | मनो | 158 |
| जनातलं, मनातलं | मिपाकरांच्या वाचनखुणा. | टर्मीनेटर | 155 |
| काथ्याकूट | इंग्लंडचा भारत दौरा | श्रीगुरुजी | 153 |
या वर्षी लिहिलेल्या लेखावर सर्वात जास्त प्रतिसाद मिळवणारे लेखक
| लेखक | काथ्याकूट | जनातलं, मनातलं | जे न देखे रवी... | तंत्रजगत | दिवाळी अंक | पाककृती | भटकंती | मिपा कलादालन | स्पर्धा | एकूण प्रतिक्रिया | एकूण लिहिलेले लेख | प्रतीलेख सरासरी प्रतिकिया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| साहना | 1934 | 106 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 2068 | 60 | 34 |
| कुमार१ | 876 | 457 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 34 | 40 |
| उपयोजक | 1196 | 132 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348 | 36 | 37 |
| श्रीगुरुजी | 1077 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 25 | 44 |
| मुक्त विहारि | 863 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 23 | 48 |
| मदनबाण | 38 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 11 | 51 |
| नीलकंठ देशमुख | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 35 | 15 |
| जानु | 61 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 3 | 152 |
| Bhakti | 0 | 275 | 32 | 0 | 0 | 36 | 42 | 18 | 0 | 403 | 32 | 13 |
| संजय क्षीरसागर | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 3 | 134 |
| चंद्रसूर्यकुमार | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 29 | 13 |
| टर्मीनेटर | 0 | 155 | 0 | 48 | 0 | 46 | 110 | 0 | 0 | 359 | 7 | 51 |
| चौथा कोनाडा | 97 | 207 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 10 | 33 |
| आजी | 0 | 275 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 12 | 25 |
| दुर्गविहारी | 0 | 134 | 0 | 0 | 26 | 0 | 122 | 0 | 0 | 282 | 26 | 11 |
| चौकस२१२ | 221 | 14 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | 15 | 0 | 273 | 19 | 14 |
| कर्नलतपस्वी | 34 | 165 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 27 | 10 |
| पाटिल | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 18 | 14 |
आता थोडे प्रतिसादांविषयी, महिनावार आलेल्या प्रतिकिया
| महिना | प्रतिसाद |
|---|---|
| ऑक्टो-२० | 2559 |
| नोव्हें-२० | 2961 |
| डिसें-२० | 1904 |
| जाने-२१ | 2886 |
| फेब्रु-२१ | 3626 |
| मार्च-२१ | 4386 |
| एप्रिल-२१ | 4728 |
| मे-२१ | 3427 |
| जून-२१ | 2442 |
| जुलै-२१ | 2434 |
| ऑग-२१ | 2956 |
| सप्टें-२१ | 2351 |
| एकूण प्रतिसाद | 36660 |
मिपावरचे सर्वात जास्त प्रतिसाद देणारे पहिले २० प्रतिसादक
| प्रतिसादक | एकूण प्रतिक्रिया |
|---|---|
| मुक्त विहारि | 2471 |
| Rajesh188 | 1728 |
| श्रीगुरुजी | 1536 |
| गॉडजिला | 1433 |
| चौथा कोनाडा | 996 |
| कुमार१ | 988 |
| कंजूस | 784 |
| Bhakti | 755 |
| सुबोध खरे | 754 |
| कॉमी | 705 |
| चंद्रसूर्यकुमार | 624 |
| साहना | 615 |
| प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे | 615 |
| चौकस२१२ | 590 |
| तुषार काळभोर | 581 |
| मदनबाण | 546 |
| प्रचेतस | 531 |
| उपयोजक | 524 |
| अमरेंद्र बाहुबली | 482 |
| गणेशा | 478 |
| वरील एकूण प्रतिसाद | 17736 |
| इतर प्रतिसादक | 18924 |
| एकूण | 36660 |
पैजारबुवा
प्रतिक्रिया
वा ! वा !!
+1
+१
मि पा स्थापनेपासून असले विदा
मार्च-२१ व एप्रिल-२१ या दोन
Not to brag,
मी मिपावर मागील दिवाळी
आपली म्हणजे माझी.
नेमक त्याच वेळी मी देखील
मार्च २१ / एप्रिल २१
अगं बाई! खरोखर ज्ञानोबाचे
छान माहिती.
खूप उपयुक्त काम
वा वा
उत्कृष्ट विश्लेषण.
अफाट मेहनत घेऊन तयार केलेली सांख्यिकी
सहमत. बुवांनी उत्तम काम केले
हो त्यांचे आभार मानावे तितके थोडेच आहेत
कंपनी द्यायला (बोलावलं तर)
विश्लेषण : गमतीजमती
+१
रोचक माहिती आहे.
विट्रेष्टींग आकडेवारी बुवा
डेटा महर्षी पैजार बुवा दंडवत
जबरद्स्त विश्लेषण !
😊
पैजारबुवा _/\_ iव्वा व्वा !!
वाचन संख्या जास्त असणारे लेख
नेटके विश्लेषण ! भारी प्रयोग
व्वा. अद्भुत हो बुवा.
पैजारबुवा छान उपक्रम! अभिनंदन
संख्या शास्त्र आणि अनेक मते मतांतरे
विश्लेषण आवडले
वा वा
मिपाकरांच्या माहितीचे मिपाकर
मदनबाण.....